Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK2057824 : 31-71.20 / 1.55226036.67%
FCPK B22104848 : 42+62.18 / 1.91346651.52%
Pardálové641136 : 22+146.00 / 3.67131872.22%
Starší dorost (U19)18123368 : 31+373.78 / 1.72395472.22%
Mladší dorost (U17)1463544 : 31+133.14 / 2.21214250.00%
Starší žáci (U15)14121165 : 12+534.64 / 0.86374288.10%
Mladší žáci (U13)14301135 : 102-672.50 / 7.2994221.43%
Starší přípravka (U11)12912355 : 150+20529.58 / 12.50283677.78%
Mladší přípravka (U9)12903353 : 278+7529.42 / 23.17273675.00%
CELKEM: 1327020421028 : 699+3297.79 / 5.3023039658.08%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1034314 : 13+11.40 / 1.30133043.33%
FCPK B1071231 : 19+123.10 / 1.90223073.33%
Pardálové11006 : 2+46.00 / 2.0033100.00%
Starší dorost (U19)961233 : 17+163.67 / 1.89192770.37%
Mladší dorost (U17)741222 : 13+93.14 / 1.86132161.90%
Starší žáci (U15)751132 : 8+244.57 / 1.14162176.19%
Mladší žáci (U13)730418 : 35-172.57 / 5.0092142.86%
Starší přípravka (U11)6501176 : 71+10529.33 / 11.83151883.33%
Mladší přípravka (U9)6402153 : 126+2725.50 / 21.00121866.67%
CELKEM: 6338817485 : 304+1817.70 / 4.8312218964.55%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1023510 : 18-81.00 / 1.8093030.00%
FCPK B1233617 : 23-61.42 / 1.92123633.33%
Pardálové531130 : 20+106.00 / 4.00101566.67%
Starší dorost (U19)962135 : 14+213.89 / 1.56202774.07%
Mladší dorost (U17)722322 : 18+43.14 / 2.5782138.10%
Starší žáci (U15)770033 : 4+294.71 / 0.572121100.00%
Mladší žáci (U13)700717 : 67-502.43 / 9.570210.00%
Starší přípravka (U11)6411179 : 79+10029.83 / 13.17131872.22%
Mladší přípravka (U9)6501200 : 152+4833.33 / 25.33151883.33%
CELKEM: 69321225543 : 395+1487.87 / 5.7210820752.17%