2024/2025 |
| 05.10.2024 | 12:30 | 5 | D | M | I-A | | Starší dorost (U19) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 4 : 2 |
| 18.01.2025 | 12:30 | 0 | V | P | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší žáci (U15) | |
| 21.04.2025 | | 18 | V | M | I-A | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší dorost (U19) | |
2023/2024 |
| 09.09.2023 | 10:15 | 6 | V | M | Pražský přebor | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | FCPK | 0 : 0 |
| 15.10.2023 | 15:30 | 7 | D | M | I-A | | Starší dorost (U19) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 2 : 2 |
| 15.10.2023 | 13:00 | 7 | D | M | I-A/B | | Starší žáci (U15) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 0 : 3 |
| 11.11.2023 | 14:00 | 11 | D | M | II-A | | Mladší dorost (U17) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 2 : 2 |
| 03.03.2024 | 16:00 | 0 | V | P | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší žáci (U15) | 4 : 0 |
| 06.04.2024 | 16:30 | 21 | D | M | Pražský přebor | | FCPK | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 4 : 2 |
| 12.05.2024 | 17:00 | 18 | V | M | I-A | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší dorost (U19) | 5 : 0 |
| 12.05.2024 | 13:00 | 18 | V | M | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší žáci (U15) | 4 : 0 |
| 09.06.2024 | 14:45 | 22 | V | M | II-A | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší dorost (U17) | 1 : 1 |
2022/2023 |
| 10.09.2022 | 10:15 | 6 | V | M | Pražský přebor | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | FCPK | 0 : 1 |
| 15.10.2022 | 13:15 | 7 | D | M | I-A/B | | Starší žáci (U15) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 1 : 6 |
| 07.04.2023 | 16:30 | 21 | D | M | Pražský přebor | | FCPK | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 3 : 0 |
| 13.05.2023 | 17:30 | 18 | V | M | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší žáci (U15) | 10 : 0 |
2021/2022 |
| 18.09.2021 | 10:15 | 8 | V | M | Pražský přebor | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | FCPK | 3 : 0 |
| 28.09.2021 | 17:00 | 5 | V | M | II/D | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší žáci (U13) | 12 : 4 |
| 30.04.2022 | 17:00 | 23 | D | M | Pražský přebor | | FCPK | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 4 : 1 |
| 08.05.2022 | 16:30 | 16 | D | M | II/D | | Mladší žáci (U13) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 4 : 4 |
2020/2021 |
| 03.10.2020 | 16:00 | 5 | V | M | II/D | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší žáci (U13) | 1 : 3 |
| 08.06.2021 | 17:00 | 0 | D | P | I.třída/A | | Mladší přípravka (U9) | - | AFK Slavoj Podolí Praha holky | 21 : 13 |
2019/2020 |
| 28.09.2019 | 10:15 | 8 | V | M | Pražský přebor | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | FCPK | 3 : 1 |
| 05.10.2019 | 13:00 | 5 | V | M | II/D | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší žáci (U13) | 5 : 0 |
| 08.03.2020 | 14:00 | 0 | V | P | I-A | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší dorost (U19) | 2 : 6 |
| 16.05.2020 | 10:30 | 0 | V | P | Pražský přebor | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | FCPK | 5 : 2 |
2018/2019 |
| 28.09.2018 | 10:15 | 8 | V | M | Pražský přebor | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | FCPK | 0 : 0 |
| 20.10.2018 | 13:00 | 7 | V | M | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší žáci (U15) | 2 : 1 |
| 21.10.2018 | 15:30 | 11 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | FCPK B | 0 : 2 |
| 27.04.2019 | 17:00 | 23 | D | M | Pražský přebor | | FCPK | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 5 : 1 |
| 05.05.2019 | 11:00 | 18 | D | M | I-A/B | | Starší žáci (U15) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 14 : 1 |
| 19.05.2019 | 17:00 | 26 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 8 : 1 |
2017/2018 |
| 21.10.2017 | 10:45 | 7 | V | M | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší žáci (U15) | 3 : 0 |
| 05.11.2017 | 14:00 | 11 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | FCPK B | 1 : 2 |
| 20.05.2018 | 14:30 | 18 | D | M | I-A/B | | Starší žáci (U15) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 1 : 4 |
| 03.06.2018 | 18:00 | 24 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 2 : 5 |
2016/2017 |
| 22.10.2016 | 13:00 | 7 | V | M | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší žáci (U15) | 2 : 0 |
| 06.11.2016 | 14:00 | 11 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | FCPK B | 0 : 2 |
| 04.02.2017 | 14:00 | 5 | V | T | II-A | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší dorost (U17) | 1 : 2 |
| 21.05.2017 | 14:30 | 18 | D | M | I-A/B | | Starší žáci (U15) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 1 : 1 |
| 04.06.2017 | 17:00 | 24 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 3 : 3 |
2015/2016 |
| 13.12.2015 | 11:00 | 4 | V | T | II/D | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší žáci (U13) | 3 : 2 |
2014/2015 |
| 28.09.2014 | 16:30 | 4 | D | M | II-A | | Mladší dorost (U17) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 4 : 0 |
| 09.11.2014 | 14:00 | 12 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 1 : 1 |
| 26.04.2015 | 17:00 | 15 | V | M | II-A | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší dorost (U17) | 3 : 2 |
| 06.06.2015 | 10:30 | 25 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | FCPK B | 5 : 3 |
2013/2014 |
| 14.09.2013 | 10:45 | 2 | D | M | I.třída/B | | Starší přípravka (U11) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 7 : 59 |
| 03.11.2013 | 12:15 | 9 | V | M | II/D | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší žáci (U13) | 3 : 1 |
| 10.11.2013 | 14:00 | 12 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 2 : 0 |
| 13.04.2014 | 15:00 | 13 | V | M | I.třída/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší přípravka (U11) | 36 : 9 |
| 31.05.2014 | 10:45 | 20 | D | M | II/D | | Mladší žáci (U13) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 4 : 2 |
| 07.06.2014 | 14:00 | 25 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | FCPK B | 4 : 0 |
2012/2013 |
| 07.10.2012 | 16:00 | 7 | D | M | I-A | | Starší dorost (U19) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 5 : 3 |
| 16.10.2012 | 16:30 | 7 | V | M | I.třída/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší přípravka (U11) | 16 : 8 |
| 04.11.2012 | 12:15 | 9 | V | M | II/D | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší žáci (U13) | 1 : 5 |
| 11.11.2012 | 14:00 | 12 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 1 : 2 |
| 04.05.2013 | 10:45 | 18 | D | M | I.třída/B | | Starší přípravka (U11) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 13 : 21 |
| 05.05.2013 | 17:00 | 20 | V | M | I-A | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší dorost (U19) | 3 : 9 |
| 19.05.2013 | 09:15 | 20 | D | M | II/D | | Mladší žáci (U13) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 4 : 2 |
| 08.06.2013 | 10:30 | 25 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | FCPK B | 4 : 0 |
2011/2012 |
| 27.08.2011 | 10:30 | 2 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 0 : 3 |
| 25.09.2011 | 16:30 | 6 | D | M | II-A | | Mladší dorost (U17) | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 2 : 1 |
| 31.03.2012 | 10:30 | 15 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | FCPK B | 2 : 0 |
| 28.04.2012 | 15:00 | 19 | V | M | II-A | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší dorost (U17) | 4 : 2 |
2010/2011 |
| 28.08.2010 | 10:15 | 2 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 3 : 1 |
| 04.09.2010 | 12:30 | 1 | V | M | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | Starší žáci (U15) | 7 : 1 |
| 27.03.2011 | 10:45 | 12 | D | M | I-A/B | | Starší žáci (U15) | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 2 : 0 |
| 02.04.2011 | 10:15 | 15 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | FCPK B | 4 : 0 |
2009/2010 |
| 06.09.2009 | 15:15 | 1 | V | M | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | Starší žáci (U15) | 10 : 0 |
| 24.10.2009 | 10:15 | 10 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | FCPK B | 3 : 3 |
| 07.11.2009 | 12:30 | 10 | V | M | I.třída/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | Starší přípravka (U11) | 1 : 2 |
| 16.01.2010 | 12:20 | 3 | V | T | II/D | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Mladší žáci (U13) | 2 : 0 |
| 27.03.2010 | 10:00 | 12 | D | M | I-A/B | | Starší žáci (U15) | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 2 : 4 |
| 29.05.2010 | 17:00 | 23 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 3 : 0 |
| 29.05.2010 | 13:00 | 21 | D | M | I.třída/B | | Starší přípravka (U11) | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 0 : 1 |
2008/2009 |
| 29.08.2008 | 10:15 | 2 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | FCPK B | 0 : 0 |
| 06.09.2008 | 12:30 | 1 | V | M | I-A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | Starší žáci (U15) | 2 : 0 |
| 09.11.2008 | 08:30 | 10 | V | M | I.třída/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | Starší přípravka (U11) | 2 : 2 |
| 14.12.2008 | 9:00 | 3 | V | T | I.třída/B | | AFK Slavoj Podolí Praha | - | Starší přípravka (U11) | 0 : 1 |
| 05.04.2009 | 16:30 | 15 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 3 : 1 |
| 02.06.2009 | 17:00 | 21 | D | M | I.třída/B | | Starší přípravka (U11) | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 6 : 1 |
| 13.06.2009 | 10:45 | 12 | D | M | I-A/B | | Starší žáci (U15) | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 4 : 2 |
2007/2008 |
| 25.08.2007 | 10:15 | 2 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | FCPK B | 3 : 1 |
| 03.11.2007 | 12:30 | 10 | V | M | I.třída/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | Starší přípravka (U11) | 4 : 3 |
| 06.04.2008 | 16:30 | 15 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha | 4 : 1 |
| 30.05.2008 | 16:30 | 21 | D | M | I.třída/B | | Starší přípravka (U11) | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 0 : 1 |
2006/2007 |
| 26.08.2006 | 10:15 | 2 | V | M | I.A/B | | AFK Slavoj Podolí Praha B | - | FCPK B | 0 : 1 |
| 01.04.2007 | 16:30 | 15 | D | M | I.A/B | | FCPK B | - | AFK Slavoj Podolí Praha B | 3 : 4 |