FCPK | Divize B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SK Slaný | 4 | 10 | |||||
2. | ![]() | FK Ostrov | 4 | 10 | |||||
3. | ![]() | SK Újezd Praha 4 | 4 | 9 | |||||
4. | ![]() | FC Tempo | 4 | 8 | |||||
5. | ![]() | SK Štětí | 4 | 8 | |||||
6. | ![]() | FC Mariánské Lázně | 4 | 7 | |||||
7. | ![]() | FK Meteor Praha VIII | 4 | 7 | |||||
8. | ![]() | FC Chomutov | 4 | 6 | |||||
9. | ![]() | FC Slavia Karlovy Vary | 4 | 5 | |||||
10. | ![]() | FK SEKO Louny | 4 | 4 | |||||
11. | ![]() | FK Viagem Ústí nad Labem B | 4 | 3 | |||||
12. | ![]() | FK Baník Sokolov | 3 | 3 | |||||
13. | ![]() | FK Olympie Březová | 4 | 3 | |||||
14. | ![]() | SK Rapid Psáry | 3 | 1 | |||||
15. | ![]() | TJ Spoje Praha | 4 | 1 | |||||
16. | ![]() | FCPK | 4 | 1 |
# | Hráč | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|
1. | Mainolfi Mattia | 3 | 1 |
Havránek David | 4 | 1 |
Tréninky: úterý, středa, pátek - FCPK