Tým: FCPK B| M | G | Ž | Č | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 / 2027 | |||||||||
| 02.08./P | FK Kavalier Sázava M-B | 0 - 3 | 90 | ||||||
2024 / 2025 | |||||||||
| 14.06./M | FK Baník Sokolov M-A | 1 - 4 | 78 | 2 | ![]() | ||||
| 07.06./M | M-AFK Ostrov | 2 - 3 | 90 | 2 | |||||
| 18.05./M | FK Meteor Praha VIII M-A | 4 - 1 | 86 | ![]() | |||||
| 10.05./M | M-AFK Neratovice - Býškovice | 1 - 3 | 72 | ||||||
| 03.05./M | SK Hřebeč M-A | 2 - 1 | 45 | ||||||
| 26.04./M | M-ASK Újezd Praha 4 | 0 - 0 | 71 | ||||||
| 18.04./M | FK Olympie Březová M-A | 0 - 1 | 80 | ||||||
| 05.04./M | M-AFC Tempo | 3 - 0 | 73 | ||||||
| 22.03./M | M-AFC Slavia Karlovy Vary | 1 - 3 | 75 | ||||||
| 15.03./M | SK Slaný M-A | 2 - 0 | 64 | ![]() | |||||
| 26.10./M | FC Mariánské Lázně M-A | 2 - 1 | 82 | ![]() | |||||
| 19.10./M | M-AFK Meteor Praha VIII | 2 - 3 | 74 | ![]() | |||||
| 28.09./M | SK Újezd Praha 4 M-A | 2 - 0 | 90 | ||||||
| 21.09./M | M-AFK Olympie Březová | 1 - 1 | 90 | ||||||
| 31.08./P | M-ASK Český Brod | 2 - 1 | 53 | 1 | |||||
| 24.08./M | FC Slavia Karlovy Vary M-A | 2 - 2 | 62 | ||||||
| 17.08./M | M-BFC Nebušice | 8 - 1 | 45 | ||||||
| 17.08./M | M-ASK Slaný | 0 - 3 | 45 | ||||||
| 03.08./H | M-ATJ Ligmet Milín | 1 - 1 | 15 | ||||||
| Ročník | Mužstvo | Minuty | |
|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 | M-B | 90 | |
| 2024 / 2025 | M-A | 1 245 | |
| 2024 / 2025 | M-B | 45 |





