Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK30176778 : 47+312.60 / 1.57579063.33%
FCPK B302424107 : 43+643.57 / 1.43749082.22%
Pardálové712419 : 34-152.71 / 4.8652123.81%
Starší dorost (U19)28541952 : 108-561.86 / 3.86198422.62%
Mladší dorost (U17)22331632 : 102-701.45 / 4.64126618.18%
Starší žáci (U15)22801444 : 77-332.00 / 3.50246636.36%
Mladší žáci (U13)221318127 : 65+625.77 / 2.95406660.61%
Starší přípravka (U11)185211307 : 367-6017.06 / 20.39175431.48%
Mladší přípravka (U9)228014463 : 537-7421.05 / 24.41246636.36%
CELKEM: 2018420971229 : 1380-1516.11 / 6.8727260345.11%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1585233 : 22+112.20 / 1.47294564.44%
FCPK B15141061 : 18+434.07 / 1.20434595.56%
Pardálové20116 : 8-23.00 / 4.001616.67%
Starší dorost (U19)14311025 : 51-261.79 / 3.64104223.81%
Mladší dorost (U17)1122718 : 40-221.64 / 3.6483324.24%
Starší žáci (U15)1150630 : 34-42.73 / 3.09153345.45%
Mladší žáci (U13)1160561 : 27+345.55 / 2.45183354.55%
Starší přípravka (U11)9315161 : 165-417.89 / 18.33102737.04%
Mladší přípravka (U9)11209212 : 263-5119.27 / 23.9163318.18%
CELKEM: 99431145607 : 628-216.13 / 6.3414029747.14%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1591545 : 25+203.00 / 1.67284562.22%
FCPK B15101446 : 25+213.07 / 1.67314568.89%
Pardálové511313 : 26-132.60 / 5.2041526.67%
Starší dorost (U19)1423927 : 57-301.93 / 4.0794221.43%
Mladší dorost (U17)1111914 : 62-481.27 / 5.6443312.12%
Starší žáci (U15)1130814 : 43-291.27 / 3.9193327.27%
Mladší žáci (U13)1171366 : 38+286.00 / 3.45223366.67%
Starší přípravka (U11)9216146 : 202-5616.22 / 22.4472725.93%
Mladší přípravka (U9)11605251 : 274-2322.82 / 24.91183354.55%
CELKEM: 10241952622 : 752-1306.10 / 7.3713230643.14%